高校2年生 | まさに私の好きな分野だった。千葉大の学部にも興味が湧いた。 |
---|---|
高校2年生 | いろんな視点から物事を考えることができてよかったです。いろいろな地図があり楽しかったです。 |
高校1年生 | 人口別やGDP別の世界地図があることをはじめて知りました。多くの問題を知る上で、便利な物だと思いました。 |
高校1年生 | 千葉大学行きたいです。 |
高校1年生 | 日本国内にも、その地域中心の地図があるのは知らなかった |
高校1年生 | 1つのものを多様な見方で見ることや、問題に応じた見方をすることが大事だと学びました。 |
高校2年生 | 1つの事を客観的にみるの客観的もいろいろな方向からみることがあって、誰にでも先入観や偏見はあるんだと思って、とても興味をもてました。 |
高校1年生 | 様々な観点から物事を考察することが大切だと理解しました。→地図の世界の現状を用いた講義は、とても面白かったです。 |
高校2年生 | グローバルイシューを多様な観点から見ることで、新しい発見があるのだと分かった。 |
高校2年生 | GDPを基準にした世界地図で、ロシアの面積が非常に小さかったことに、疑問をかんじました。ロシアは経済に関してはいまいちなのですか? |
高校1年生 | 今の世界の見方について新しく学べました。 |
高校2年生 | 地域によって、世界の見方が異なり、視点が違うということがわかった。 |
高校1年生 | 世界のあらゆるところを視点として世界を見ることで、やって全体が見えてくるのだということがよく分かりました。 |
高校2年生 | 私は普段からあまり、広い視野で世界を見ていなかったことを実感しました。世界を幅広い視野でみることは大事だと思いました。 |
高校2年生 | 私たちの固定観念が必ずしも世界で通用するものではないと改めて感じた。さまざまなモノのとらえ方をすることで、解釈も変わってくるものなのだと思った。 |
高校3年生 | 色々な地図が見れて自分も知らず知らずのうちに偏見を持っているんだなと思った。 |
高校2年生 | もともと国際系に進みたいと思う中、一番自宅に近く、国立の大学ということもあり、ととも講義を受けてみたく、今回受けられて光栄です。とても興味深い講義をありがとうをございました。 |
高校2年生 | 世界の見方が変わった。視点を変えると、偏見や、先入観が変わるので面白いと思った。 |
高校2年生 | いろいろな世界地図を見ることで、今まで気づかなかった世界発展の不均等さに気づくことができました。相対的に世界を見ることの大切さを実感しました。視野を広げることができ感動しました。 |
高校1年生 | とちゅうから参加したが、すごくわかりやすくてよかった。 |
高校2年生 | 色々な国を中心とした複数の世界地図を見れておもしろかったです。 |
高校2年生 | 日本について地図でわかりやすく説明して下さってありがとうございました |
高校1年生 | 国際的な事に興味があったので、いろいろな視点から国のことを考えられてよかったです。 |
高校2年生 | さまざまな見方で世界を観てみようと思いました。 |
高校3年生 | 私たちは知らないうちに世界を主観的に見ているという事が分かりました。もっと色々な視点で世界を見れるようになりたいと思いました。 |
高校1年生 | 具体例がとても分かりやすく、どこから見るかによって周りの見え方が異なっていたのでとても驚いた。 |
高校1年生 | 「見方を変えて物事を考える」というテーマで、世界の問題を考えたので、相手の立場に立つという意味ではとても役に立った。 |
高校1年生 | なるほど、と思うことがたくさんありました。 |
高校3年生 | 世界を多様な視点からみたものを地図として可視化することで世界の現状がわかりやすくなることがわかりました。今私がすべきことを考えることが大切だと思いました。 |
高校2年生 | 地図の見方を変えただけなのに、捉え方が大きく変わり、おもしろかったです。 |
高校1年生 | 世界地図の話はとても興味深かった。世界に対しての認識も客観的ではなかったと知った。益々国際系への興味が高まった。 |
高校1年生 | 地図から色々な世界の見方をするべきだと思いました。 |
高校2年生 | 私が大学で学びたかったことと少し違っていたのでほかにどのようなことをこの学部で学ぶのか知りたいです。 |
高校2年生 | 世界のいろいろな国で違う地図を使っているというのが、おもしろいと思いました。 |
高校2年生 | 普段何気なく見ているものにも様々なグローバルイシューがあるのを知ってもっと理解を深めたいと思った。 |
高校2年生 | それぞれの国で地図はその国を基準として表されていることがわかった |
高校3年生 | 地図を多用していてとてもわかりやすかったです。 |
高校2年生 | 分かりやすく、またなじみやすい題での講議だったので、非常に興味が湧いた。 |
高校2年生 | 視点を変えることでいろいろなものがみえてくることがとても楽しかったです。 |
高校2年生 | 空間的・時間的に理解することは新鮮だったので興味がわきました。 |
高校1年生 | 地図の中心が変わることで、見えてくる国を越えた交流が多様で新鮮だった。 |
高校1年生 | 日本ではなく様々な場所から世界を見ることでわかることがたくさんあることを知れて良かった。 |
さらにコメントを見る