高校1年生 | 少子化と労働時間などが関係しているということや、都市よりも地方の方が労働時間の平均が長く、合計特殊出生率が高いというのが驚きました。 |
---|---|
高校1年生 | これから社会に出る私達が何を考えて、何を問題視して働かなければならないのかを意識させられました。ありがとうございました。 |
高校1年生 | 近年の少子化問題の背景には複雑な要因があり、それによる労働力不足をAIで補うことにより、経済力や生活水準が上がる可能性があるという新たな発見ができて有意義な学びとなりました。ありがとうございます。 |
高校1年生 | 少子化の現状についてのデータをもっと詳しく知りたいと思いました |
高校1年生 | 未婚化や高齢化などで少子化が進んだときにAIがどこまで代替できるかとありましたが僕は人間とAIがどこまで共存できるかが問題だと思いました。人口減少しないように僕は結婚しようと思っています。 |
高校2年生 | 経済学という学問の切り口の広さに気づかされ、将来の道を改めて考えることができた。 |
高校1年生 | 少子高齢化というのには労働というのが大きな要素となっていることがわかりました。上手く仕事と向き合っていくのが大切だということだと思い将来にも役立てていきたいと思います。 |
高校2年生 | 現在高校の総合的学習で少子化に関する問題を個人的な研究として扱っているため、とても興味深いお話で終始楽しむ事ができました。グラフを使った分かりやすい説明をありがとうございました。 |
高校2年生 | ニュースで少子高齢化についてやっていても具体的な内容は知らなかったので、今回の講義でより詳しく理解することができました。 |
高校2年生 | 少子化デメリット、メリットについて理解できました。分かりやすい授業をありがとうございました! |
高校2年生 | とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。 |
高校1年生 | 少子化の問題について今までよりも詳しく理解することが出来ました。日本の少子化が進んでいるのは知っていましたが、世界でも出生率が下がってきているとは思っていなかったので、驚きました。女性の社会進出などが増えている中で、先生の講義でも仰っていたように、家族での家事の分担などが大事になってくるのだと思いました。 |
高校1年生 | 世界各国の状況が知れるグラフがあったので分かりやすかったです。今後のことや少子化の原因など分かりやすくとても勉強になりました!ありがとうございました。 |
高校2年生 | 多くのグラフで具体的に考えられました。今までの自分の考えとは違って労働問題にも少子化が関わっていることが新鮮で興味深かったです。 |
高校1年生 | 大阪大学の生活について、また研究している少子高齢化について教えていただき大変嬉しく思います。現役の学生方と山本和博先生、本日はありがとうございました。 |
高校1年生 | ありがとうございました!30分という短い間でしたがとても有意義な時間にすることができました。本当にありがとうございました。和博先生が面白く、とてもたのしかったです! |
高校2年生 | 大阪大学の学生さんにもお話しをしていただき、コロナウイルスの影響を受けた授業についてイメージができてよかった。 |
高校2年生 | 経済学部をより深く知ることができましたありがとうございました。 |
高校2年生 | 生活を便利にする為にやってきたことがかえって違う面で人間性といったようなものを圧迫し、少子化に繋がっているということが分かりました。また、このコロナ禍の中での大学生の生活にはとても興味があったので現役の生徒さんから話を聞けたのは、とても良い経験になりました。本日はありがとうございました。 |
高校2年生 | とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。 |
高校1年生 | 大学生活の何が大変か、オンライン授業のどういった点が良くてどういった点が良くないなど、現役の大学生に聞くことが出来て良かったです。また、少子化の問題について、男性の労働時間は世界平均で見ると中程度であるということに驚きました。 |
さらにコメントを見る