高校1年生 | 普段身近に使っているスマートフォンや電話などはそんな仕組みで使うことができているんだと深く知ることができました。まだ習っていない記号も出てきたけれども、正弦波など今習っている事もたくさん使われており、なんとなく嬉しく感じました。 |
---|---|
高校1年生 | 水中にも信号を発信できることのにビックリしました。自分はまだ虚数や複素数などを習っていなかったのでとても勉強になりました。ですが単位円のことについても述べられていたのでどんな数学にもかかわりがあるんだなと再認識しました。 |
高校1年生 | 初めは分からなかったがたよう複素数のある意味が初めは分からなかったが実際は使うと便利であり、そして理科の分野のベクトルや数字を使えば電波も式に表せると知り奥が深いと感じました。 |
高校1年生 | 面白い公式がたくさん出てきて楽しかったです。特にオイラーの公式が、理解はできなかったけど、なぜそうなるのかということを深く考えることができたのでよかったと思います。 |
高校1年生 | 少し内容が難しかったですが、半分くらいまではなんとか話しについていけたんじゃないかなと思います。面白そうな分野だなと感じました。 |
高校1年生 | かなり難しい話でしたが、虚数や複素数の重要性がわかったような気がします。 おもしろい話をしてくださりありがとうございました。 |
高校2年生 | 数学は複雑な数が多用されることもありますが、それらがうまく組み合わさるとたまにすごく整頓された解になるのがいいなと思いました。 |
高校1年生 | 講義動画を見て、工学が数学によって支えられていることがわかりました。数学の知らない公式なども出てきて、難しかったです。 |
高校1年生 | 話かたや説明がとてもよく分かりやすかったです。先生の気さくな感じもとても好きです。 |
高校2年生 | 複素数や虚数の使い方やグラフに表すと虚数と実数の関係が分かりやすかった |
高校1年生 | 虚数は奥が深そうだと思いました |
高校1年生 | とてもわかりやすく説明されていてあまりわからない自分にも理解できるような言葉などが多くて助かりました。 |
さらにコメントを見る